Prijslijst: 1980 1981 1982 1983 1984 1985
========================= | | | ======= | ======= | ======= | ======= | ======= | | | ======= | ======= | ======= | ======= | | | ======= | ======= | ======= | ======= | ======= | ======= | | |
Modellen
1985 Prijzen in Hfl. incl. BTW |
Berlines benzine | Berlines diesel | Breaks & Familiales | ||||||||||||||||
CX 20 RE | CX 22 TRS | CX 25 GTI | CX 25 GTI Turbo | CX 25 Prestige Automatic | CX 25 RD | CX 25 RD Turbo | CX 25 TRD Turbo | CX 25 Limousine Turbo | CX 20 RE Break | CX 20 RE Familiale | CX 25 TRI Break | CX 25 RD Break | CX 25 RD Familiale | CX 25 TRD Turbo Break | |||||
------------------------------------- | | | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | | | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | | | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | | |
Basisprijs | 35.450 | 41.900 | 49.450 | 56.900 | 64.200 | 43.000 | 48.825 | 51.600 | 54.600 | 39.750 | 45.900 | 52.300 | 47.300 | 53.450 | 58.000 | ||||
Afleveringskosten | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 455 | 455 | 455 | 455 | 490 | 490 | 490 | 455 | 455 | 455 | ||||
Anti-corrosiebehandeling | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | ||||
ABS remmen | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | |||||||||||
Airconditioning | 3.670 ° | 3.670 ° | 3.670 ° | 3.670 ° | s | 3.670 ° | 3.670 ° | 3.670 ° | 3.670 ° | 3.670 ° | 3.670 ° | 3.670 ° | 3.670 ° | 3.670 ° | 3.670 ° | ||||
Automatic | 2.800 | s | 2.800 | ||||||||||||||||
Boordcomputer | 650 ° | s | 650 ° | 650 ° | |||||||||||||||
Electr. te bedienen voorportierruiten + centr. deurvergrendeling | s | s | s | s + a | s + a | s | s | s | s + a | s + a | s + a | ||||||||
GT uitrusting | 1.100 | 1.100 | |||||||||||||||||
Hoofdsteunen voor | s | s + ? | s + a | s + a | s + a | s | s | s | s | s | s | s + a | s | s | s + a | ||||
Isother + getint glas | 950 | s | s | s | s | 950 | s | s | s | 950 | s | s | 950 | s | s | ||||
Leren bekleding | 4.025 ° | 4.675 ° | 4.350 ° | 6.850 ° | 4.025 ° | ||||||||||||||
Lichtmetalen velgen ° | 1.920 ° | 1.920 ° | s | s | 1.920 ° | 1.920 ° | 1.920 ° | s | 1.920 ° | 1.920 ° | 1.920 ° | s | 1.920 ° | 1.920 ° | s | ||||
Metaalkleur (gevernist) | 1.315 | 1.315 | 1.315 | 1.315 | s | 1.315 | 1.315 | 1.315 | 1.315 | 1.315 | 1.315 | 1.315 | 1.315 | 1.315 | 1.315 | ||||
Radio uitrusting (ant. + luidsprekers) | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | ||||
Ruitewisser/sproeier achterruit | s | s | s | s | s | s | |||||||||||||
Schuifdak (electrisch) | 1.480 | 1.480 | 1.480 | 1.480 | 1.480 | 1.480 | 1.480 | ||||||||||||
Snelheidsregelaar | 1.040 ° | 1.040 ° | 1.040 ° | 1.040 ° | 1.040 ° | 1.040 ° | 1.040 ° | ||||||||||||
5-versnellingsbak | 888 | s | s | s | 888 | s | s | s | 888 | s | s | 888 | s | s | |||||
Zwarte lak (gevernist) | 510 ° | 510 ° | 510 ° | 510 ° | s | 510 ° | 510 ° | 510 ° | 510 ° | 510 ° | 510 ° | 510 ° | 510 ° | 510 ° | 510 ° | ||||
------------------------------------- | | | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | | | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | | | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | | |
= s = s + a = ° = |
niet leverbaar standaard zonder meerprijs voor en achter speciale bestelling (langere levertijd) |
||||||||||||||||||
========================= | | | ======= | ======= | ======= | ======= | ======= | | | ======= | ======= | ======= | ======= | | | ======= | ======= | ======= | ======= | ======= | ======= | | |