Prijslijst: 1980 1981 1982 1983 1984 1985
========================= | | | ======= | ======= | ======= | ======= | ======= | ======= | ======= | | | ======= | ======= | ======= | ======= | | | ======= | ======= | ======= | ======= | ======= | ======= | | |
Modellen
1981 Prijzen in Hfl. incl. BTW |
Berlines benzine | Berlines diesel | Breaks & Familiales | ||||||||||||||||||
CX Reflex | CX Athéna | CX 2400 Pallas | CX 2400 Pallas
injectie 5-bak |
CX 2400 Pallas injectie automatic | CX 2400 GTI | CX 2400 Prestige inj. | CX 2500 Diesel Confort | CX 2500 Diesel Super | CX 2500 Diesel Pallas | CX 2500 Diesel Limousine | CX Reflex Break | CX 2400 Break Super | CX 2500 Diesel Break Confort | CX 2500 Diesel Break Super | CX 2400 Break Familiale Super | CX 2500 Diesel Break Familiale Super | |||||
------------------------------------- | | | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | | | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | | | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | | |
Basisprijs | 28.315 | 32.100 | 38.455 | 40.245 | 42.160 | 41.065 | 50.570 | 33.085 | 38.140 | 41.605 | ? | 31.560 | 37.115 | 37.300 | 41.635 | 37.975 | 42.495 | ||||
Rijklaarprijs | 29.150 | 32.935 | 39.290 | 41.080 | 42.995 | 41.900 | 51.405 | 33.890 | 38.945 | 42.410 | ? | 32.395 | 37.950 | 38.105 | 42.440 | 38.810 | 43.300 | ||||
Achteruitrijlampen | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | ||||
Airconditioning (Isother verplicht) | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | s | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | ||||
Automatic (3 versnellingen) | 2.330 | s | 2.330 | 2.855 | 2.855 | ||||||||||||||||
Automatische portiervergrendeling | 605 | 605 | s | s | s | s | s | 605 | 605 | s | s | ||||||||||
4 bekrachtigde schijfremmen | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | ||||
Boxline bekleding | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | ||||||||||
Electr. te bedienen voorportierruiten | s | s | s | s | s | s + a | s | s | s + a | s | s | s | s | ||||||||
Electrisch verwarmde achterruit | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | ||||
Hoofdsteunen vóór | s | s | s + a | s + a | s + a | s + a | s + a | s | s | s + a | s | s | s | s | s | s | s | ||||
Hoogteverstelling bestuurdersstoel | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | ||||||||
Hydropneumatische vering | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | ss | s | s | s | ||||
Isother * | 575 | 575 | s | s | s | s | s | s | s | s | 575 | s | s | s | s | ||||||
Leren bekleding | 3.205 | 3.205 | 3.205 | 3.615 | 5.685 | 3.205 | |||||||||||||||
Lichtmetalen velgen | s | ||||||||||||||||||||
Metaalkleur + zwart (gevernist) | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | s | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | ||||
Mistachterlampen | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | ||||
Motoroliepeilmeter | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | ||||||||
Radio uitrusting (ant. + luidsprekers) | 315 | s | s | s | s | s | s | s | s | s | 315 | s | s | s | s | ||||||
Ruitewisser/sproeier achterruit | s | s | s | s | s | s | |||||||||||||||
Schuifdak (electrisch) | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | ||||||||||||
Stuurbekrachtiging | s | s | s | s | s | s | s | 1.690 | s | s | s | s | s | s | s | s | s | ||||
Super triplexvoorruit | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | ||||
Toerenteller | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | |||||||||||
5-versnellingsbak | 740 | s | s | s | s | s | 740 | s | s | s | 740 | 740 | 740 | s | 740 | s | |||||
Verstelbare rijhoogte | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | ||||
Vinyldak | 535 | ||||||||||||||||||||
------------------------------------- | | | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | | | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | | | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | | |
* = | getint glas rondom + gradueel getinte
voorruit; rolgordijntjes op de hoedenplank bij Break: zonnekleppen boven achterportieren; extra thermische isolatie in dak en onder achterbank |
= s = s + a = |
niet leverbaar standaard zonder meerprijs voor en achter |
||||||||||||||||||
========================= | | | ======= | ======= | ======= | ======= | ======= | ======= | ======= | | | ======= | ======= | ======= | ======= | | | ======= | ======= | ======= | ======= | ======= | ======= | | |