Prijslijst: 1980 1981 1982 1983 1984 1985
========================= | | | ======= | ======= | ======= | ======= | ======= | | | ======= | ======= | ======= | ======= | | | ======= | ======= | ======= | ======= | ======= | ======= | | |
Modellen
1984 Prijzen in Hfl. incl. BTW |
Berlines benzine | Berlines diesel | Breaks & Familiales | ||||||||||||||||
CX 20 | CX 20 Pallas | CX 25 Pallas IE | CX 25 GTI | CX 25 Prestige | CX 25 D | CX 25 RD Turbo | CX 25 TRD Turbo | CX 25 Limousine Turbo | CX 20 Break | CX 20 Familiale | CX 25 TRI Break | CX 25 D Break | CX 25 D Familiale | CX 25 TRD Turbo Break | |||||
------------------------------------- | | | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | | | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | | | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | | |
Basisprijs | 34.400 | 40.150 | 46.750 | 48.000 | 58.700 | 41.750 | 46.650 | 49.350 | 52.200 | 38.000 | 43.900 | 50.000 | 45.100 | 51.000 | 55.500 | ||||
Airconditioning (Isother verplicht) ° | 3.520 ° | 3.520 ° | 3.520 ° | 3.520 ° | s | 3.520 ° | 3.520 ° | 3.520 ° | 3.520 ° | 3.520 ° | 3.520 ° | 3.520 ° | 3.520 ° | 3.520 ° | 3.520 ° | ||||
Automatic | 2.685 | 2.685 ° | 2.685 | 2.685 | |||||||||||||||
Electr. te bedienen voorportierruiten + centr. deurvergrendeling | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | ||||
Hoofdsteunen voor | s | s + a | s + a | s + a | s + a | s | s | s | s | s | s | s + a | s | s | s + a | ||||
Isother + temperatuurregeling * | 905 | s | s | s | s | 905 | s | s | s | 905 | s | s | 905 | s | s | ||||
Leren bekleding | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
Lichtmetalen velgen ° | ? | ? | ? | s | ? | ? | ? | s | ? | ? | ? | s | ? | ? | s | ||||
Metaalkleur (gevernist) | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | s | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | ||||
Radio uitrusting (ant. + luidsprekers) | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | ||||
Ruitewisser/sproeier achterruit | s | s | s | s | s | s | |||||||||||||
Schuifdak (electrisch) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
Snelheidsregelaar | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
5-versnellingsbak | 855 | s | s | s | s | 855 | s | s | s | 830 | s | s | 855 | s | s | ||||
Zwarte lak (gevernist) | 485 ° | 485 ° | 485 ° | 485 ° | s | 485 ° | 485 ° | 485 ° | 485 ° | 485 ° | 485 ° | 485 ° | 485 ° | 485 ° | 485 ° | ||||
------------------------------------- | | | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | | | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | | | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | | |
= s = s + a = ° = |
niet leverbaar standaard zonder meerprijs voor en achter speciale bestelling (langere levertijd) |
||||||||||||||||||
========================= | | | ======= | ======= | ======= | ======= | ======= | | | ======= | ======= | ======= | ======= | | | ======= | ======= | ======= | ======= | ======= | ======= | | |