Prijslijst: 1980 1981 1982 1983 1984 1985
========================= | | | ======= | ======= | ======= | ======= | ======= | | | ======= | ======= | ======= | | | ======= | ======= | ======= | ======= | ======= | ======= | | |
Modellen
1982 eind Prijzen in Hfl. incl. BTW |
Berlines benzine | Berlines diesel | Breaks & Familiales | |||||||||||||||
CX Reflex | CX Athéna | CX 2400 Pallas | CX 2400 GTI | CX 2400 Prestige | CX 2500 Diesel Reflex | CX 2500 Diesel Pallas | CX 2500 Diesel Limousine | CX Reflex Break | CX 2500 Diesel Reflex Break | CX Reflex Break Familiale | CX 2500 Diesel Reflex Break Familiale | CX Reflex Break injectie | CX Reflex Break Familiale injectie | |||||
------------------------------------- | | | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | | | ---------- | ---------- | ---------- | | | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | | |
Basisprijs | 29.190 | 32.935 | 41.190 | 42.245 | 51.660 | 35.800 | 42.580 | 44.670 | 32.730 | ? | 37.745 | 43.915 | 38.800 | 41.460 | ||||
Rijklaarprijs | 30.105 | 33.850 | 42.105 | 43.160 | 52.575 | 36.680 | 43.460 | 45.550 | 33.645 | ? | 38.660 | 44.795 | 39.715 | 42.375 | ||||
Achteruitrijlampen | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | ||||
Airconditioning (Isother verplicht) | 3.075 | 3.075 | 3.075 | 3.075 | s | 3.075 | 3.075 | 3.075 | 3.075 | 3.075 | 3.075 | 3.075 | 3.075 | 3.075 | ||||
Automatic (3 versnellingen) | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | ||||||||||||||
Automatische portiervergrendeling | 615 | 615 | s | s | s | 615 | s | s | ||||||||||
4 bekrachtigde schijfremmen | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | ||||
Boxline bekleding | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||||
Electr. te bedienen voorportierruiten | s | s | s + a | s + a | s | s + a | s | s | s | |||||||||
Electrisch verwarmde achterruit | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | ||||
Hoofdsteunen vóór | s | s | s + a | s + a | s + a | s | s + a | s | s | s | s | s | s | s | ||||
Hoogteverstelling bestuurdersstoel | s | s | s | s | s | s | s | s | s | |||||||||
Hydropneumatische vering | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | ss | s | s | s | ||||
Isother * | 585 | 585 | s | s | s | 585 | s | s | 585 | 585 | s | s | 585 | s | ||||
Leren bekleding | 3.230 | 3.230 | 3.640 | 5.715 | 3.230 | |||||||||||||
Lichtmetalen velgen *** | 1.315 | 1.315 | 1.610 | s | 1.610 | 1.315 | 1.315 | 1.315 | 1.315 | 1.315 | 1.315 | 1.315 | 1.315 | 1.315 | ||||
Metaalkleur | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | s | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | ||||
Mistachterlampen | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | ||||
Motoroliepeilmeter | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | |||||||
Pakket "extra's" **** | 1.675 | 1.675 | 1.675 | |||||||||||||||
Radio uitrusting (ant. + luidsprekers) | 320 | s | s | s | s | 320 | s | s | 320 | 320 | s | s | 320 | s | ||||
Ruitewisser/sproeier achterruit | s | s | s | s | s | s | ||||||||||||
Schuifdak (electrisch) | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | ||||||||||||
Stuurbekrachtiging | s | s | s | s | s | 1.690 | s | s | s | s | s | s | s | s | ||||
Super triplexvoorruit | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | ||||
Toerenteller | s | s | s | s | s | s | s | |||||||||||
5-versnellingsbak | 750 | s | s | s | s | 750 | s | s | 750 | 750 | s | s | s | s | ||||
Vinyldak | 545 | |||||||||||||||||
Snelheidsregelaar (speedcontrol) | 875 | 875 | 875 ** | 875 | 875 | |||||||||||||
Zwarte lak (gevernist) | 425 | 425 | 425 | 425 | s | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | ||||
------------------------------------- | | | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | | | ---------- | ---------- | ---------- | | | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | | |
* = | getint glas rondom + gradueel getinte
voorruit; rolgordijntjes op de hoedenplank bij Break: zonnekleppen boven achterportieren; extra thermische isolatie in dak + onder achterbank |
= s = s + a = |
niet leverbaar standaard zonder meerprijs voor en achter |
|||||||||||||||
** = *** = |
uitsluitend in combinatie met automatic incl. TRX-banden bij CX Pallas inj., GTI en Prestige; overige typen incl. XVS-banden |
**** = | - radio-uitrusting - electrisch bedienbare voorportierruiten - 5-versnellingsbak - bergvakken in de voorportieren - hoogteverstelling bestuurdersstoel - van binnenuit bedienbare buitenspiegels, uitsl. betr. hebbend op de Breaks |
|||||||||||||||
========================= | | | ======= | ======= | ======= | ======= | ======= | | | ======= | ======= | ======= | | | ======= | ======= | ======= | ======= | ======= | ======= | | |