Prijslijst: 1980 1981 1982 1983 1984 1985
========================= | | | ======= | ======= | ======= | ======= | ======= | | | ======= | ======= | ======= | ======= | ======= | | | ======= | ======= | ======= | ======= | ======= | ======= | | |
Modellen
1983 Prijzen in Hfl. incl. BTW |
Berlines benzine | Berlines diesel | Breaks & Familiales | |||||||||||||||||
CX 20 | CX 20 Pallas | CX 25 Pallas IE | CX 25 GTI | CX 25 Prestige | CX 25 D | CX 25 Pallas D | CX 25 RD Turbo | CX 25 TRD Turbo | CX 25 Limousine Turbo | CX 20 Break | CX 20 Familiale | CX 25 TRI Break | CX 25 D Break | CX 25 D Familiale | CX 25 TRD Turbo Break | |||||
------------------------------------- | | | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | | | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | | | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | | |
Basisprijs | 33.125 | ? | 44.735 | 45.895 | 56.195 | 39.955 | 45.240 | 44.650 | 47.200 | 49.900 | 36.385 | 41.985 | 47.900 | 43.195 | 48.815 | 53.140 | ||||
Afleveringskosten | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 455 | 455 | 455 | 420 | 420 | 420 | ||||
Anti-corrosiebehandeling | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | ||||
Airconditioning (Isother verplicht) ° | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | s | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | ||||
Automatic | 2.595 | 2.595 | 2.595 | |||||||||||||||||
Isother + temperatuurregeling * | 870 | s | s | s | s | 870 | s | s | s | s | 870 | s | s | 870 | s | s | ||||
Leren bekleding | 3.570 | 3.570 | 4.025 | 6.320 | 3.570 | 3.570 | ||||||||||||||
Lichtmetalen velgen (4) ** ° | 1.455 | 1.455 | 1.780 | s | 1.780 | 1.455 | 1.455 | 1.780 | s | 1.780 | 1.455 | 1.455 | s | 1.455 | 1.455 | s | ||||
Metaalkleur (gevernist) | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | s | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | ||||
Schuifdak (electrisch) | 1.360 | 1.360 | 1.360 | 1.360 | 1.360 | 1.360 | 1.360 | 1.360 | ||||||||||||
Snelheidsregelaar ° | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | ||||||||||||
5-versnellingsbak | 830 | ? | s | s | s | 830 | s | s | s | s | 830 | s | s | 830 | s | s | ||||
Zwarte lak (gevernist) | 470 | 470 | 470 | 470 | s | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | ||||
------------------------------------- | | | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | | | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | | | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | | |
° = * = |
speciale bestelling getint glas rondom + gradueel getinte voorruit; rolgordijntjes op hoedenplank + temp. regeling bij Break: zonnekleppen boven achterportieren; extra thermische isolatie in dak en onder achterbank |
= s = s + a = |
niet leverbaar standaard zonder meerprijs voor en achter |
De afleveringskosten omvatten het navolgende: | - transport - retroflecterende kentekenplaten incl. montage - NL-transfer - leges deel III van het kentekenbewijs - afleveringsklaar maken - volle tank brandstof |
|||||||||||||||
** = | incl. TRX-banden bij CX Pallas IE, RD Turbo, Limousine Turbo en Prestige | |||||||||||||||||||
========================= | | | ======= | ======= | ======= | ======= | ======= | | | ======= | ======= | ======= | ======= | ======= | | | ======= | ======= | ======= | ======= | ======= | ======= | | |