Prijslijst:
1980 1981 1982 1983 1984 1985
| ========================= | | | ======= | ======= | ======= | ======= | ======= | ======= | ======= | | | ======= | ======= | ======= | ======= | | | ======= | ======= | ======= | ======= | ======= | ======= | | |
| Modellen
1980 Prijzen in Hfl. incl. BTW |
Berlines benzine | Berlines diesel | Breaks & Familiales | ||||||||||||||||||
| CX Reflex | CX Athéna | CX 2400 Pallas | CX 2400 Pallas
injectie 5-bak |
CX 2400 Pallas injectie automatic | CX 2400 GTI | CX 2400 Prestige inj. | CX 2500 Diesel Confort | CX 2500 Diesel Super | CX 2500 Diesel Pallas | CX 2500 Diesel Limousine | CX Reflex Break | CX 2400 Break Super | CX 2500 Diesel Break Confort | CX 2500 Diesel Break Super | CX 2400 Break Familiale Super | CX 2500 Diesel Break Familiale Super | |||||
| ------------------------------------- | | | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | | | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | | | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | | |
| Basisprijs | 27.245 | 30.795 | 37.015 | 38.725 | 40.570 | 40.135 | 48.660 | 32.315 | 36.700 | 40.035 | ? | 30.365 | 35.715 | 35.895 | 40.065 | 36.540 | 40.890 | ||||
| Rijklaarprijs | 28.080 | 31.630 | 37.850 | 39.560 | 41.405 | 40.970 | 49.495 | 33.120 | 37.505 | 40.840 | ? | 31.200 | 36.550 | 36.700 | 40.870 | 37.375 | 41.695 | ||||
| Achteruitrijlampen | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | ||||
| Airconditioning (Isother verplicht) | 2.930 | 2.930 | 2.930 | 2.930 | 2.930 | 2.930 | s | 2.930 | 2.930 | 2.930 | 2.930 | 2.930 | 2.930 | 2.930 | 2.930 | 2.930 | 2.930 | ||||
| Automatic (3 versnellingen) | 2.240 | s | 2.240 | 2.750 | 2.750 | ||||||||||||||||
| Automatische portiervergrendeling | 585 | 585 | s | s | s | s | s | 585 | 585 | s | s | ||||||||||
| 4 bekrachtigde schijfremmen | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | ||||
| Boxline bekleding | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | ||||||||||
| Electr. te bedienen voorportierruiten | s | s | s | s | s | s + a | s | s | s + a | s | s | s | s | ||||||||
| Electrisch verwarmde achterruit | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | ||||
| Hoofdsteunen vóór | s | s | s + a | s + a | s + a | s + a | s + a | s | s | s + a | s | s | s | s | s | s | s | ||||
| Hoogteverstelling bestuurdersstoel | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | ||||||||
| Hydropneumatische vering | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | ss | s | s | s | ||||
| Isother * | 555 | 555 | s | s | s | s | s | s | s | s | 555 | s | s | s | s | ||||||
| Leren bekleding | 3.080 | 3.080 | 3.080 | 3.480 | 5.470 | 3.080 | |||||||||||||||
| Lichtmetalen velgen | s | ||||||||||||||||||||
| Metaalkleur + zwart (gevernist) | 1.040 | 1.040 | 1.040 | 1.040 | 1.040 | 1.040 | s | 1.040 | 1.040 | 1.040 | 1.040 | 1.040 | 1.040 | 1.040 | 1.040 | 1.040 | 1.040 | ||||
| Mistachterlampen | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | ||||
| Motoroliepeilmeter | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | ||||||||
| Radio uitrusting (ant. + luidsprekers) | 305 | s | s | s | s | s | s | s | s | s | 305 | s | s | s | s | ||||||
| Ruitewisser/sproeier achterruit | s | s | s | s | s | s | |||||||||||||||
| Schuifdak (electrisch) | 1.175 | 1.175 | 1.175 | 1.175 | 1.175 | 1.175 | 1.175 | 1.175 | 1.175 | ||||||||||||
| Stuurbekrachtiging | s | s | s | s | s | s | s | 1.630 | s | s | s | s | s | s | s | s | s | ||||
| Super triplexvoorruit | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | ||||
| Toerenteller | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | |||||||||||
| 5-versnellingsbak | 710 | s | s | s | s | s | 710 | s | s | s | 710 | 710 | 710 | s | 710 | s | |||||
| Verstelbare rijhoogte | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | ||||
| Vinyldak | 515 | ||||||||||||||||||||
| ------------------------------------- | | | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | | | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | | | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | | |
| * = | getint glas rondom + gradueel getinte
voorruit; rolgordijntjes op de hoedenplank bij Break: zonnekleppen boven achterportieren; extra thermische isolatie in dak en onder achterbank |
= s = s + a = |
niet leverbaar standaard zonder meerprijs voor en achter |
||||||||||||||||||
| ========================= | | | ======= | ======= | ======= | ======= | ======= | ======= | ======= | | | ======= | ======= | ======= | ======= | | | ======= | ======= | ======= | ======= | ======= | ======= | | |