Het overzicht is ingedeeld aan de hand van de door Citroën gehanteerde modeljaren. Op de linkerveerpoot staat (soms achter wat bedrading) het zogenaamde ORGA-nummer.
Kijk hiervoor op de
Productiedatum-pagina.
Aan de hand van dit
nummer kunt u de dag waarop uw CX gebouwd is achterhalen. Citroën is met
dit nummer begonnen
op dinsdag 09 september
1976, dus de eerste CX'en hadden dit nummer nog niet. De nummers werden trouwens waarschijnlijk pas vanaf
januari 1980 gestempeld op de linkerveerpoot.
|
||||||||||
Série 1: 1975 - 1976 - 1977 - 1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 | ||||||||||
Série 2: 1986 - 1987 - 1988 - 1989 - 1990 - 1991 | ||||||||||
Modeljaar 1975
(Série 1 - RVS-bumpers) De CX 2000 wordt gelanceerd op 28 augustus 1974 en de CX 2200 volgt in januari 1975. Voor een lager verbruik is er de CX 2000 Economique met gewijzigde versnellingsbak- en eindoverbrengingen. |
||||||||||
Brandstof | Carrosserie vorm |
Type | Symbool | Motortype | Leeg
gewicht in kg |
Lengte in mm |
Top- snelheid |
Accel- eratie 0-100km/u |
Gem. verbruik |
|
benzine | berline | CX 2000 Confort | MB | M 20/616 | 1265 | 4629 | ||||
CX 2000 Economique | MB | M 20/616 | 1265 | 4659 | ||||||
CX 2000 Super | MB | M 20/616 | 1265 | 4659 | ||||||
CX 2200 Confort | MC | M 22/617 | 1285 | 4629 | ||||||
CX 2200 Super | MC | M 22/617 | 1285 | 4659 | ||||||
Modeljaar 1976 In september 1975 wordt de Diravi besturing op de markt gebracht, evenals de CX Pallas. Eind 1975 is er verder de introductie van de dieselmotor in de CX. De C-matic (semi-automatische versnellingsbak) komt begin 1976. In februari introduceert men de CX Prestige, dit luxueuze topmodel heeft een 25 centimeter verlengde carrosserie en een 2347cc motor met carburateur. | ||||||||||
Brandstof | Carrosserie vorm |
Type | Symbool | Motortype | Leeg
gewicht in kg |
Lengte in mm |
Top- snelheid |
Accel- eratie 0-100km/u |
Gem. verbruik | |
benzine | berline | CX 2000 Confort | MB | M 20/616 | 1265 | 4629 | ||||
CX 2000 Super | MB | M 20/616 | 1265 | 4659 | ||||||
CX 2000 Pallas | MB | M 20/616 | 1265 | 4666 | ||||||
CX 2200 Confort | MC | M 22/617 | 1285 | 4629 | ||||||
CX 2200 Super | MC | M 22/617 | 1285 | 4659 | ||||||
CX 2200 Pallas | MC | M 22/617 | 1285 | 4666 | ||||||
berline XL | CX 2400 Prestige | MK | M 23/623 | 1450 | 4916 | |||||
break | CX 2000 Break Confort | MD | M 20/616 | 1385 | 4922 | |||||
diesel | berline | CX 2200 Diesel Confort | MG | M 22/621 | 1330 | 4629 | ||||
CX 2200 Diesel Super | MG | M 22/621 | 1330 | 4659 | ||||||
break | CX 2200 Diesel Break Confort | MH | M 22/621 | 1445 | 4922 | |||||
CX 2200 Diesel Break Super | MH | M 22/621 | 1445 | 4952 | ||||||
Modeljaar 1977 | ||||||||||
Brandstof | Carrosserie vorm |
Type | Symbool | Motortype | Leeg
gewicht in kg |
Lengte in mm |
Top- snelheid |
Accel- eratie 0-100km/u |
Gem. verbruik | |
benzine | berline | CX 2000 Confort | MB | M 20/616 | 1265 | 4629 | ||||
CX 2000 Super | MB | M 20/616 | 1265 | 4659 | ||||||
CX 2000 Pallas | MB | M 20/616 | 1265 | 4666 | ||||||
CX 2400 Super | MJ | M 23/623 | 1300 | 4659 | ||||||
CX 2400 Pallas | MJ | M 23/623 | 1300 | 4666 | ||||||
CX 2400 GTi | ME | M 23/622 | 1345 | 4666 | ||||||
berline XL | CX 2400 Prestige | MK | M 23/623 | 1450 | 4916 | |||||
break | CX 2000 Break Confort | MD | M 20/616 | 1385 | 4922 | |||||
CX 2400 Break Super | MF | M 23/623 | 1405 | 4952 | ||||||
diesel | berline | CX 2200 Diesel Confort | MG | M 22/621 | 1330 | 4629 | ||||
CX 2200 Diesel Super | MG | M 22/621 | 1330 | 4659 | ||||||
break | CX 2200 Diesel Break Confort | MH | M 22/621 | 1445 | 4922 | |||||
CX 2200 Diesel Break Super | MH | M 22/621 | 1445 | 4952 | ||||||
Modeljaar 1978 | ||||||||||
Brandstof | Carrosserie vorm |
Type | Symbool | Motortype | Leeg
gewicht in kg |
Lengte in mm |
Top- snelheid |
Accel- eratie 0-100km/u |
Gem. verbruik | |
benzine | berline | CX 2000 Confort | MB | M 20/616 | 1265 | 4629 | ||||
CX 2000 Super | MB | M 20/616 | 1265 | 4659 | ||||||
CX 2000 Pallas | MB | M 20/616 | 1265 | 4666 | ||||||
CX 2400 Super | MJ | M 23/623 | 1300 | 4659 | ||||||
CX 2400 Pallas | MJ | M 23/623 | 1300 | 4666 | ||||||
CX 2400 GTi | ME | M 23/622 | 1345 | 4666 | ||||||
berline XL | CX Prestige Injection | ML | M 23/622 | 1475 | 4916 | |||||
break | CX 2000 Break Confort | MD | M 20/616 | 1385 | 4922 | |||||
CX 2400 Break Super | MF | M 23/623 | 1405 | 4952 | ||||||
CX 2400 Familiale Super | MH | M 23/623 | 1405 | 4952 | ||||||
diesel | berline | CX 2200 Diesel Confort | MG | M 22/621 | 1330 | 4629 | ||||
CX 2200 Diesel Super | MG | M 22/621 | 1330 | 4659 | ||||||
CX 2200 Diesel Pallas | MG | M 22/621 | 1330 | 4666 | ||||||
break | CX 2200 Diesel Break Confort | MH | M 22/621 | 1445 | 4922 | |||||
CX 2200 Diesel Break Super | MH | M 22/621 | 1445 | 4952 | ||||||
CX 2200 Diesel Familiale Super | MH | M 22/621 | 1445 | 4952 | ||||||
Modeljaar 1979 | ||||||||||
Brandstof | Carrosserie vorm |
Type | Symbool | Motortype | Leeg
gewicht in kg |
Lengte in mm |
Top- snelheid |
Accel- eratie 0-100km/u |
Gem. verbruik | |
benzine | berline | CX 2000 Confort | MB | M 20/616 | 1265 | 4629 | ||||
CX 2000 Super | MB | M 20/616 | 1265 | 4659 | ||||||
CX 2400 Super | MJ | M 23/623 | 1300 | 4659 | ||||||
CX 2400 Pallas | MJ | M 23/623 | 1300 | 4666 | ||||||
CX 2400 Pallas Injection | ME | M 23/622 | 1345 | 4666 | ||||||
CX 2400 GTi | ME | M 23/622 | 1345 | 4666 | ||||||
berline XL | CX Prestige Injection | ML | M 23/622 | 1475 | 4916 | |||||
break | CX 2000 Break Confort | MD | M 20/616 | 1385 | 4922 | |||||
CX 2400 Break Super | MF | M 23/623 | 1405 | 4952 | ||||||
CX 2400 Familiale Super | MH | M 23/623 | 1405 | 4952 | ||||||
diesel | berline | CX 2500 D Super | MM | M 25/629 | 1330 | 4659 | ||||
CX 2500 D Pallas | MM | M 25/629 | 1330 | 4666 | ||||||
break | CX 2500 D Break Confort | MN | M 25/629 | 1450 | 4922 | |||||
CX 2500 D Break Super | MN | M 25/629 | 1450 | 4952 | ||||||
CX 2500 D Familiale Super | MN | M 25/629 | 1450 | 4952 | ||||||
Modeljaar 1980 en 1981 | ||||||||||
Brandstof | Carrosserie vorm |
Type | Symbool | Motortype | Leeg
gewicht in kg |
Lengte in mm |
Top- snelheid |
Accel- eratie 0-100km/u |
Gem. verbruik | |
benzine | berline | CX Reflex | MP | 829 A 500 | 1230 | 4666 | ||||
CX Athéna | MP | 829 A 501 | 1230 | 4666 | ||||||
CX 2400 Pallas | MJ | M 23/623 | 1300 | 4666 | ||||||
CX 2400 Pallas Injection | ME | M 23/622 | 1345 | 4666 | ||||||
CX 2400 GTi | ME | M 23/622 | 1345 | 4666 | ||||||
berline XL | CX 2400 Prestige Injection | ML | M 23/622 | 1475 | 4916 | |||||
break | CX 2000 Break Reflex | MR | 829 A 5 | 1345 | 4959 | |||||
CX 2400 Break Super | MF | M 23/623 | 1405 | 4952 | ||||||
CX 2400 Familiale Super | MH | M 23/623 | 1405 | 4952 | ||||||
diesel | berline | CX Diesel Confort | MM | M 25/629 | 1330 | 4629 | ||||
CX Diesel Super | MM | M 25/629 | 1330 | 4659 | ||||||
CX Diesel Pallas | MM | M 25/629 | 1330 | 4666 | ||||||
berline XL | CX Limousine | MS | M 25/629 | 1380 | 4916 | |||||
break | CX 2500 Diesel Break Confort | MN | M 25/629 | 1450 | 4922 | |||||
CX 2500 Diesel Break Super | MN | M 25/629 | 1450 | 4952 | ||||||
CX 2500 Diesel Familiale Super | MN | M 25/629 | 1450 | 4952 | ||||||
Modeljaar 1982 | ||||||||||
Brandstof | Carrosserie vorm |
Type | Symbool | Motortype | Leeg
gewicht in kg |
Lengte in mm |
Top- snelheid |
Accel- eratie 0-100km/u |
Gem. verbruik | |
benzine | berline | CX Reflex | MP | 829 A 500 | 1235 | 4666 | ||||
CX Athéna | MP | 829 A 501 | 1235 | 4666 | ||||||
CX Pallas Injection | ME | M 23/622 | 1370 | 4666 | ||||||
CX GTi | ME | M 23/622 | 1370 | 4666 | ||||||
berline XL | CX Prestige | ME | M 23/622 | 1450 | 4916 | |||||
break | CX Break Reflex | MR | 829 A 5 | 1390 | 4959 | |||||
CX 2000 Familiale Reflex | MH | 829 A 5 | 1390 | 4959 | ||||||
diesel | berline | CX 2500 Diesel Reflex | MM | M 25/629 | 1370 | 4666 | ||||
CX 2500 Diesel Pallas | MM | M 25/629 | 1370 | 4666 | ||||||
berline XL | CX 2500 Diesel Limousine | MS | M 25/629 | 1440 | 4916 | |||||
break | CX 2500 Break Diesel Reflex | MN | M 25/629 | 1500 | 4959 | |||||
CX 2500 Diesel Familiale Reflex | MN | M 25/629 | 1500 | 4952 | ||||||
Modeljaar 1983 | ||||||||||
Brandstof | Carrosserie vorm |
Type | Symbool | Motortype | Leeg
gewicht in kg |
Lengte in mm |
Top- snelheid |
Accel- eratie 0-100km/u |
Gem. verbruik | |
benzine | berline | CX 20 | MP | 829 A 500 | 1235 | |||||
CX 20 TRE | MP | 829 A 500 | 1235 | |||||||
CX 20 Pallas | MP | 829 A 500 | 1235 | 4666 | ||||||
CX Pallas IE | ME | M 23/622 | 1370 | 4666 | ||||||
CX GTi | ME | M 23/622 | 1370 | 4666 | 194 | 9,8 | 9,0 | |||
berline XL | CX Prestige | ME | M 23/622 | 1450 | 4916 | |||||
break | CX 20 Break | MR | 829 A 5 | 1390 | 4959 | |||||
CX 20 Familiale | MR | 829 A 5 | 1390 | 4959 | ||||||
CX 20 Pallas Break | MR | 829 A 5 | 1390 | 4959 | ||||||
CX 20 Pallas Familiale | MR | 829 A 5 | 1390 | 4959 | ||||||
CX Pallas IE Break | MR | M 23/622 | 1465 | 4959 | ||||||
CX Pallas IE Familiale | MR | M 23/622 | 1465 | 4959 | ||||||
diesel | berline | CX 25 D | MM | M 25/629 | 1370 | 4666 | ||||
CX Pallas D | MM | M 25/629 | 1370 | 4666 | ||||||
berline XL | CX Limousine | MS | M 25/629 | 1440 | 4916 | |||||
break | CX 25 D Break | MN | M 25/629 | 1500 | 4959 | |||||
CX 25 D Familiale | MN | M 25/629 | 1500 | 4952 | ||||||
Modeljaar 1984 | ||||||||||
Brandstof | Carrosserie vorm |
Type | Symbool | Motortype | Leeg
gewicht in kg |
Lengte in mm |
Top- snelheid |
Accel- eratie 0-100km/u |
Gem. verbruik | |
benzine | berline | CX 20 | MP | 829 A 500 | 1235 | |||||
CX 20 TRE | MP | 829 A 500 | 1235 | |||||||
CX 20 Pallas | MP | 829 A 500 | 1235 | 4666 | ||||||
CX 25 Pallas IE | NG | M 25/659 | 1370 | 4666 | ||||||
CX 25 GTi | NG | M 25/659 | 1370 | 4666 | ||||||
berline XL | CX 25 Prestige | NH | M 25/659 | 1450 | 4916 | |||||
break | CX 20 Break | MR | 829 A 5 | 1390 | 4959 | |||||
CX 20 Familiale | MR | 829 A 5 | 1390 | 4959 | ||||||
CX 25 TRI | NJ | M 25/659 | 1430 | 4959 | ||||||
diesel | berline | CX 25 D | MM | M 25/629 | 1370 | 4666 | ||||
CX 25 Pallas D | MM | M 25/629 | 1370 | 4666 | ||||||
CX 25 RD Turbo | NB | M 25/648 | 1405 | |||||||
CX 25 TRD Turbo | NB | M 25/648 | 1405 | |||||||
berline XL | CX 25 Limousine Turbo | ND | M 25/648 | 1450 | ||||||
break | CX 25 D Break | MN | M 25/629 | 1500 | 4959 | |||||
CX 25 D Familiale | MN | M 25/629 | 1500 | 4952 | ||||||
CX 25 TRD Turbo Break | NC | M 25/648 | 1560 | |||||||
Modeljaar 1985 | ||||||||||
Brandstof | Carrosserie vorm |
Type | Symbool | Motortype | Leeg
gewicht in kg |
Lengte in mm |
Top- snelheid |
Accel- eratie 0-100km/u |
Gem. verbruik | |
benzine | berline | CX 20 | MP | 829 A 500 | 1235 | |||||
CX 20 TRE | MP | 829 A 500 | 1235 | |||||||
CX 20 Pallas | MP | 829 A 500 | 1235 | 4666 | ||||||
CX 25 Pallas IE | NG | M 25/659 | 1370 | 4666 | ||||||
CX 25 GTi | NG | M 25/659 | 1370 | 4666 | ||||||
CX 25 GTi Turbo | NK | M 25/662 (1JG07) | 1365 | |||||||
berline XL | CX 25 Prestige | NH | M 25/659 | 1450 | 4916 | |||||
break | CX 20 Break | MR | 829 A 5 | 1390 | 4959 | |||||
CX 20 Familiale | MR | 829 A 5 | 1390 | 4959 | ||||||
CX 25 TRI | NJ | M 25/659 | 1430 | 4959 | ||||||
diesel | berline | CX 25 D | MM | M 25/629 | 1370 | 4666 | ||||
CX 25 Pallas D | MM | M 25/629 | 1370 | 4666 | ||||||
CX 25 RD Turbo | NB | M 25/648 | 1405 | |||||||
CX 25 TRD Turbo | NB | M 25/648 | 1405 | |||||||
berline XL | CX 25 Limousine Turbo | ND | M 25/648 | 1450 | ||||||
break | CX 25 D Break | MN | M 25/629 | 1500 | 4959 | |||||
CX 25 D Familiale | MN | M 25/629 | 1500 | 4952 | ||||||
CX 25 TRD Turbo Break | NC | M 25/648 | 1560 | |||||||
Modeljaar 1986 (Série 2 - kunststof bumpers) | ||||||
Brandstof | Carrosserie vorm |
Type | Symbool | Motortype | Leeg
gewicht in kg |
Lengte in mm |
benzine | berline | CX 20 RE | MP | 829 A 500/501 | 1220 | |
CX 22 TRS | NR | J 6T A 500 | 1214 | |||
CX 25 RI | NG | M 25/659 | 1370 | |||
CX 25 GTi | NG | M 25/659 | 1370 | |||
CX 25 GTi Turbo | NK | M 25/662 (1JG07) | 1370 | |||
berline XL | CX 25 Prestige | NH | M 25/659 | 1450 | ||
CX 25 Prestige Turbo | NP | M 25/662 (1GJ07) | 1450 | |||
break | CX 20 RE | MR | 829 A 500/501 | 1360 | ||
CX 20 Familiale | MR | 829 A 500/501 | 1390 | |||
CX 20 Service | MR | 829 A 500/501 | ||||
CX 25 RI | NJ | M 25/659 | ||||
CX 25 TRI (automaat) | NJ | M 25/659 | 1427 (1445) | |||
diesel | berline | CX 25 RD | MM | M 25/660 | 1328 | |
CX 25 TRD | MM | M 25/660 | 1391 | |||
CX 25 RD Turbo | NB | M 25/648 | 1391 | |||
CX 25 TRD Turbo | NB | M 25/648 | 1391 | |||
berline XL | CX 25 Limousine Turbo | ND | M 25/648 | 1405 | ||
break | CX 25 RD | MN | M 25/660 | 1436 | ||
CX 25 RD Familiale | MN | M 25/660 | 1436 | |||
CX 25 RD Service | MN | M 25/660 | ||||
CX 25 TRD Turbo | NC | M 25/648 | 1502 | |||
CX 25 TRD Turbo Familiale | NC | M 25/648 | ||||
Modeljaar 1987 | ||||||
Brandstof | Carrosserie vorm |
Type | Symbool | Motortype | Leeg
gewicht in kg |
Lengte in mm |
benzine | berline | CX 20 RE | MP | J 6R A 500 | 1220 | |
CX 22 TRS | NR | J 6T A 500 | 1214 | |||
CX 25 GTi | NG | M 25/659 | 1370 | |||
CX 25 GTi Turbo 2 | NK | M 25/666 (1JG09) | 1368 | |||
berline XL | CX 25 Prestige Automatic | NH | M 25/659 | 1419 | ||
CX 25 Prestige Turbo 2 | NP | M 25/666 (1GJ09) | ||||
break | CX 20 RE | MR | J 6R A 500 | 1360 | ||
CX 20 Familiale | MR | J 6R A 500 | 1390 | |||
CX 20 Service | MR | J 6R A 500 | ||||
CX 25 TRI (automaat) | NJ | M 25/659 | 1427 (1445) | |||
diesel | berline | CX 25 RD | MM | M 25/629 | 1328 | |
CX 25 TRD | MM | M 25/629 | 1391 | |||
CX 25 RD Turbo | NB | M 25/648 | 1391 | |||
CX 25 TRD Turbo | NB | M 25/648 | 1391 | |||
berline XL | CX 25 Limousine Turbo | ND | M 25/648 | 1405 | ||
break | CX 25 RD | MN | M 25/660 | 1436 | ||
CX 25 RD Familiale | MN | M 25/660 | 1436 | |||
CX 25 RD Service | MN | M 25/660 | ||||
CX 25 TRD Turbo | NC | M 25/648 | 1502 | |||
Modeljaar 1988 | ||||||
Brandstof | Carrosserie vorm |
Type | Symbool | Motortype | Leeg
gewicht in kg |
Lengte in mm |
benzine | berline | CX 20 RE | MP | J 6R A 500 | 1220 | |
CX 22 TRS | NR | J 6T A 500 | 1214 | |||
CX 25 GTi | NG | M 25/659 | 1370 | |||
CX 25 GTi KAT | NG | M 25/668 | ||||
CX 25 GTi Turbo KAT | NK | M 25/667 | ||||
CX 25 GTi Turbo 2 | NK | M 25/666 (1JG09) | 1368 | |||
berline XL | CX 25 Prestige Automatic | NH | M 25/659 | 1419 | ||
CX 25 Prestige Turbo KAT | NP | M 25/667 | ||||
CX 25 Prestige Turbo 2 | NP | M 25/666 (1GJ09) | 1450 | |||
break | CX 22 RS | NS | J 6T A 500 | |||
CX 25 TRI (automaat) | NJ | M 25/659 | 1427 (1445) | |||
CX 25 TRI KAT | NJ | M 25/668 | ||||
diesel | berline | CX 25 RD | MM | M 25/629 | 1328 | |
CX 25 TRD | MM | M 25/629 | 1391 | |||
CX 25 RD Turbo 2 | NT | M 25/669 (1GJ12) | ||||
CX 25 TRD Turbo 2 | NT | M 25/669 (1GJ12) | ||||
berline XL | CX 25 Limousine Turbo 2 | NU | M 25/669 (1GJ12) | |||
break | CX 25 RD | MN | M 25/660 | |||
CX 25 RD Familiale | MN | M 25/660 | ||||
CX 25 RD Turbo 2 Break | NV | M 25/669 (1GJ12) | ||||
CX 25 TRD Turbo 2 Break | NV | M 25/669 (1GJ12) | ||||
Modeljaar 1989 - 1990 | ||||||
Brandstof | Carrosserie vorm |
Type | Symbool | Motortype | Leeg
gewicht in kg |
Lengte in mm |
benzine | berline | CX 20 RE | MP | J 6R A 500 | 1220 | |
CX 22 TRS | NR | J 6T A 500 | 1214 | |||
CX 25 GTi | NG | M 25/659 | 1370 | |||
CX 25 GTi KAT | NG | M 25/668 | ||||
CX 25 GTi Turbo KAT | NK | M 25/667 | ||||
CX 25 GTi Turbo 2 | NK | M 25/666 (1JG09) | 1368 | |||
berline XL | CX 25 Prestige Automatic | NH | M 25/659 | 1419 | ||
CX 25 Prestige Turbo KAT | NP | M 25/667 | ||||
CX 25 Prestige Turbo 2 | NP | M 25/666 (1GJ09) | 1450 | |||
break | CX 22 RS | NS | J 6T A 500 | |||
CX 25 TRI (automaat) | NJ | M 25/659 | 1427 (1445) | |||
CX 25 TRI KAT | NJ | M 25/668 | ||||
diesel | berline | CX 25 RD | MM | M 25/629 | 1328 | |
CX 25 TRD | MM | M 25/629 | 1391 | |||
CX 25 RD Turbo 2 | NT | M 25/669 (1GJ12) | ||||
CX 25 TRD Turbo 2 | NT | M 25/669 (1GJ12) | ||||
berline XL | CX 25 Limousine Turbo 2 | NU | M 25/669 (1GJ12) | |||
break | CX 25 RD | MN | M 25/660 | |||
CX 25 RD Familiale | MN | M 25/660 | ||||
CX 25 RD Turbo 2 Break | NV | M 25/669 (1GJ12) | ||||
Modeljaar 1991 | ||||||
Brandstof | Carrosserie vorm |
Type | Symbool | Motortype | Leeg
gewicht in kg |
Lengte in mm |
benzine | break | CX Evasion TGE | MP | J 6R A 500 | 1390 | 4930 |
CX Evasion TGI | NJ | M 25/668 | 1445 | 4930 | ||
diesel | break | CX Evasion TGD | MN | M 25/660 | 1440 | 4930 |
CX Evasion TGD Turbo | M 25/671 | 1480 | 4930 | |||
Motorenoverzicht | ||||||||||||
Motorenoverzicht modeljaar 1975 t/m 1985 | ||||||||||||
Type | Omschrijving | Cilinder- inhoud in cm3 |
Boring x slag in mm |
Compressie- verhouding |
Max.
vermogen bij toerental |
Max.
koppel bij toerental | ||||||
M 20/616 | 2,0 liter benzine carburateur | 1985 | 86,0 x 85,5 | 9,00 : 1 | 75,0 kW/5500 | 152 Nm/3000 | ||||||
829 | 2,0 liter benzine carburateur | 1995 | 88,0 x 82,0 | 9,20 : 1 | 76,5 kW/5500 | 163 Nm/3500 | ||||||
M 22/617 | 2,2 liter benzine carburateur | 2175 | 90,0 x 85,5 | 9,00 : 1 | 82,0 kW/5500 | 167 Nm/3500 | ||||||
J6T A500 | 2,2 liter benzine carburateur | 2165 | 88,0 x 89,0 | 9,80 : 1 | 85,0 kW | |||||||
M 23/623 | 2,4 liter benzine carburateur | 2347 | 93,5 x 85,5 | 8,75 : 1 | 84,0 kW/5500 | 179 Nm/3000 | ||||||
M 23/639 | 2,4 liter benzine carburateur | 2347 | 93,5 x 85,5 | 88,0 kW | ||||||||
M 23/622 | 2,4 liter benzine injectie | 2347 | 93,5 x 85,5 | 8,75 : 1 | 94,0 kW/4800 | 197 Nm/3600 | ||||||
M 25/659 | 2,5 liter benzine injectie | 2500 | 93,0 x 92,0 | 8,75 : 1 | 100,0 kW/5000 | 206 Nm/4000 | ||||||
M 22/621 | 2,2 liter diesel | 2175 | 90,0 x 85,5 | 22,25 : 1 | 48,5 kW/4500 | 123 Nm/2750 | ||||||
M 25/629 | 2,5 liter diesel | 2500 | 93,0 x 92,0 | 22,25 : 1 | 55,2 kW/4250 | 146 Nm/2000 | ||||||
M 25/648 | 2,5 liter turbodiesel | 2500 | 93,0 x 92,0 | 21,00 : 1 | 70,0 kW/3700 | 216 Nm/2000 | ||||||
| ||||||||||||
Motorenoverzicht modeljaar 1986 t/m 1991 | ||||||||||||
Type | Omschrijving | Cilinder- inhoud in cm3 |
Boring x slag in mm |
Compressie- verhouding |
Max.
vermogen bij toerental |
Max.
koppel bij toerental | ||||||
J 6R A 500 | 2,0 liter benzine carburateur | 1995 | 88 x 82 | 9,20 : 1 | 76,5 kW/5500 | 163 Nm/3250 | ||||||
J 6T A 500 | 2,2 liter benzine carburateur | 2165 | 88 x 89 | 9,80 : 1 | 83,0 kW/5600 | 177 Nm/3250 | ||||||
M 25/659 | 2,5 liter benzine injectie | 2500 | 93 x 92 | 8,75 : 1 | 100,0 kW/5000 | 206 Nm/4000 | ||||||
M 25/662 (1GJ07) |
2,5 liter benzine injectie turbo |
2500 | 93 x 92 | 7,75 : 1 | 122,0 kW/5000 | 290 Nm/3250 | ||||||
M 25/666 (1GJ09) |
2,5 liter benzine injectie turbo + intercooler |
2500 | 93 x 92 | 8,50 : 1 | 122,0 kW/5000 | 290 Nm/3250 | ||||||
M 25/667 | 2,5 liter benzine injectie turbo + intercooler catalysator |
2500 | 93 x 92 | 7,75 : 1 | 113,0 kW/4750 | 270 Nm/3250 | ||||||
M 25/668 | 2,5 liter benzine injectie catalysator |
2500 | 93 x 92 | 8,00 : 1 | 89,0 kW/5000 | 191 Nm/3000 | ||||||
M 25/660 (1GJ12) |
2,5 liter diesel | 2500 | 93 x 92 | 22,25 : 1 | 54,0 kW/4250 | 149 Nm/2000 | ||||||
M 25/648 | 2,5 liter diesel turbo | 2500 | 93 x 92 | 21,00 : 1 | 70,0 kW/3700 | 216 Nm/2000 | ||||||
M 25/669 (1GJ12) |
2,5 liter diesel turbo + intercooler |
2500 | 93 x 92 | 21,00 : 1 | 88,0 kW/3900 | 258 Nm/2000 | ||||||
M 25/671 | 2,5 liter diesel turbo + intercooler |
2500 | 93 x 92 | 83,0 kW | ||||||||
|
Citroën CX - Opbouw van het
chassisnummer
Code |
Model / uitvoering | |
MB
|
2000, 2000 Super
| |
MC
|
2200 | |
ME
|
2400 GTi, 2400 Pallas IE
| |
MF
|
2400 Break, 2400 Break
Super | |
MJ
|
2400, 2400 Super, 2400
Pallas | |
MK
|
Prestige 2400
| |
ML
|
Prestige IE | |
MM
|
Pallas D | |
MN
|
2500 D Break, 2500 D Break Super | |
MP
|
Reflex, Athena, 20, 20 Pallas, 20 TRE, 20 RE** | |
MR
|
Break Reflex, 20 RE
Break ** | |
MS |
Limousine D | |
MT
|
Pallas IE | |
MV
|
Prestige IE | |
MW
|
2400 Break, Break Super
| |
MX
|
2400 IE Break
Reflex | |
NA
|
2400 GTi | |
NB
|
25 TRD Turbo, 25 TRD
Turbo ** | |
NC
|
25 TRD Turbo Break, 25 TRD Turbo Break ** | |
ND
|
Limousine Turbo D **
| |
NG
|
25 GTI, 25 Pallas, 25
GTI ** | |
NH
|
25 Prestige, 25 Prestige
** | |
NJ
|
25 IE Break, 25 TRI Break, 25 RI Break **, | |
NK
|
25 GTi Turbo, 25 GTi Turbo **, 25 GTi Turbo 2 ** | |
NP
|
25 Prestige Turbo **, 25
Prestige Turbo 2 ** | |
NR
|
22 TRS **, 22 TRS
Croisette ** | |
NS
|
22 TRS Break **
| |
NT |
25 TRD Turbo 2
** | |
NV |
25 TRD Turbo 2 Break **
| |
**
CX-Serie 2 vanaf modeljaar 1985 | ||
MAMB04MB1992 MAMB15MB4129 MN001238 MAME02ME5564 03ME8298 |
CX 2400GTi, 1979 |