|
- Originele CX wielen - Alternatieve CX wielen - Velgenoverzicht - |
|
|||||||||||
14" staal: |
Michelin (Frankrijk) | ||||||||||
14" lichtmetaal: |
AMIL SA (België), GKN (Engeland), SMR (Frankrijk), Virax (Frankrijk) | ||||||||||
TRX staal: |
? | ||||||||||
TRX lichtmetaal: |
Lemmerz (België), SMR (Frankrijk) | ||||||||||
TRX Turbo lichtmetaal: |
SMR (Frankrijk), Speedline (Italië) | ||||||||||
|
|||||||||||
Alternatieve wielen
voor de CX: Alternatieve
wielen voor een CX moeten een 5-wielmoer layout en dezelfde PCD
(Pitch Circle Diameter = bolt spacing) hebben.
PCD is in normaal Nederlands: de steek.
|
|||||||||||
|
|||||||||||
De CX gebruikt dezelfde PCD (= steek) als
sommige recente PSA auto's ( let op: geen XM ! ) en auto's van diverse
andere merken, maar met een andere offset uitgedrukt in ET. De ET-waarde van een CX-wiel is 47mm, oftewel ET47. ET staat voor: Einpress Tiefe. PCD / steek = 5x98 Offset / ET = 47mm Centre bore / asgat = 58mm Om echt goed onder een CX passende lichtmetalen velgen te krijgen moet je ze speciaal op maat laten boren/frezen, oftewel de achterkant van het hart van het wiel moet vaak iets afgedraaid worden om de juiste offset te krijgen. Let op dat de sterkte van het wiel hiermee niet wordt aangetast. |
|||||||||||
Wielen
voor de volgende auto's kunnen
eventueel na modificatie onder een Citroën CX passen: Losse wielen die
door CX-rijders al worden gebruikt na aanpassing: Wielen
die
eventueel na modificatie onder een Citroën CX passen: Als
je meer informatie of ervaringen hebt, laat me dat dan aub weten. |
|||||||||||
Enkele
voorbeelden van andere (aangepaste) wielen.
|
|||||||||||
De wielen
in dit linker overzicht waren optioneel
verkrijgbaar op de
Citroën Evasion. Soms verkrijgbaar in zowel 15", 16" en 17". PCD = 5 x 98 Offset = 28 .. 30 Centre bore = 58.0 |
Velgenoverzicht | |||||
Velgmaat | PCD | Centre Bore | Offset | Merk | Model |
" | |||||
..x | 5x98 | 58.1 | ET25 | MIM | MIM RAVENNA 1540 |
15" | |||||
..x15 | 5x98 | 58.1 | ET30 | Tecnomagnesio | Tecnomagnesio DETROIT 2093 |
..x15 | 5x98 | 58.1 | ET30 | Tecnomagnesio | Tecnomagnesio DETROIT 2093 |
..x15 | 5x98 | 58.1 | ET35 | Tecnomagnesio | Tecnomagnesio SPORT 2120 |
6Jx15 | 5x98 | 58 | ET35 | KFZ | KFZ 8805 |
6x15 | 5x98 | 58.1 | ET37 | Alessio | Alessio LADY R61A |
6Jx15 | 5x98 | 58 | ET37,5 | KFZ | KFZ 8745 |
6Jx15 | 5x98 | 58 | ET37,5 | KFZ | KFZ 9340 |
6.5x15 | 5x98 | 58 | ET25 | AEZ | AEZ Wave |
6.5Jx15 | 5x98 | 58 | ET27 | KFZ | KFZ 9375 |
6.5x15 | 5x98 | 58.1 | ET27 | CMS | CMS C1 (CMS 229) |
6.5Jx15 | 5x98 | 58 | ET31 | KFZ | KFZ 9370 |
6.5jx15 | 5x98 | 58 | ET31 | KFZ | KFZ 9385 |
6.5x15 | 5x98 | 58 | ET33 | AEZ | AEZ Dion |
6.5x15 | 5x98 | 58 | ET33 | AEZ | AEZ Icon 5 |
6.5x15 | 5x98 | 58 | ET33 | Enzo | Enzo O |
6.5x15 | 5x98 | 58,1 | ET35 | TSW | TSW Pace |
6.5x15 | 5x98 | 58 | ET38 | AEZ | AEZ Wave |
6.5Jx15 | 5x98 | 58 | ET41,5 | KFZ | KFZ 9440 |
16" | |||||
..x16 | 5x98 | 58.1 | ET30 | MIM | MIM CORTINA 2365 |
..x16 | 5x98 | 58.1 | ET30 | Tecnomagnesio | Tecnomagnesio DETROIT 2090 |
..x16 | 5x98 | 58.1 | ET35 | MIM | MIM BOLOGNA 3 1850 |
6.5x16 | 5x98 | 58 | ET25 | Dezent | Dezent P |
6.5x16 | 5x98 | 58.1 | ET27 | Alutec | Alutec Energy T |
7x16 | 5x98 | 58 | ET25 | AEZ | AEZ Wave |
7x16 | 5x98 | 58 | ET35 | AEZ | AEZ Wave |
7x16 | 5x98 | 58 | ET35 | AEZ | AEZ Xylo |
7x16 | 5x98 | 58 | ET35 | TSW | TSW Rocket |
7Jx16 | 5x98 | 58 | ET35 | ENKEI | ENKEI RP F1 |
7Jx16 | 5x98 | 58 | ET35 | ENKEI | ENKEI RP F1 |
7x16 | 5x98 | 58.1 | ET35 | MIM | MIM MARATEA 5 2591 |
7.5x16 | 5x98 | 58.1 | ET25 | Alessio | Alessio SANREMO R404 |
17" | |||||
..x17 | 5x98 | 58.1 | ET30 | Tecnomagnesio | Tecnomagnesio DETROIT 2091 |
..x17 | 5x98 | 58.1 | ET30 | Tecnomagnesio | Tecnomagnesio DETROIT 2091 |
7Jx17 | 5x98 | 58 | ET30 | ENKEI | ENKEI SC 03 |
7Jx17 | 5x98 | 58 | ET30 | ENKEI | ENKEI SC 03 |
7x17 | 5x98 | 58 | ET35 | AEZ | AEZ Xylo |
7.5x17 | 5x98 | 58.1 | ET28 | Tecnomagnesio | Tecnomagnesio MONTREAL 2635 |
7.5Jx17 | 5x98 | 58 | ET30 | ENKEI | ENKEI RP F1 |
7.5Jx17 | 5x98 | 58 | ET30 | ENKEI | ENKEI RP F1 |
7.5Jx17 | 5x98 | 58 | ET30 | ENKEI | ENKEI RS+M |
8Jx17 | 5x98 | 58 | ET35 | ENKEI | ENKEI RC-T4 for Tarmac |
8Jx17 | 5x98 | 58 | ET35 | ENKEI | ENKEI RC-T4 for Tarmac |
8Jx17 | 5x98 | 58 | ET35 | ENKEI | ENKEI RC-T4 for Tarmac |
18" | |||||
..x18 | 5x98 | 58.1 | ET30 | Tecnomagnesio | Tecnomagnesio DETROIT 2095 |
8x18 | 5x98 | 58.1 | ET25 | Tecnomagnesio | Tecnomagnesio MONTREAL 2630 |
8Jx18 | 5x98 | 58 | ET35 | ENKEI | ENKEI RP F1 |
8Jx18 | 5x98 | 58 | ET35 | ENKEI | ENKEI RP F1 |
8Jx18 | 5x98 | 58 | ET35 | ENKEI | ENKEI RC-T4 for Tarmac |
8Jx18 | 5x98 | 58 | ET35 | ENKEI | ENKEI RC-T4 for Tarmac |
8Jx18 | 5x98 | 58 | ET35 | ENKEI | ENKEI RC-T4 for Tarmac |
8x18 | 5x98 | 58.1 | ET35 | Antera | Antera 321 |
De meeste van bovenstaande velgen komen van http://www.ityre.com . |
Handige links | ||
APK Snelservice | - | informatie over ET-waarde, steek, maten, types |
- | ||
- | ||
- |
http://www.apksnelservice.nl/banden.html